图书馆硬件提供
图书馆建设预算
设备名称 | 规 格 型 号 | 单价 | 数量 | 备注 |
服务器 | Dell(TM) Power Edge(TM) 830 Server | ¥10,000.00 | 1 | 参考价 |
计算机 | DELL Dimension(TM) 1100 | ¥3,800.00 | 2 | 参考价 |
打印机 | 美能达 1350W | ¥2,100.00 | 1 | 参考价 |
条码扫描仪 | CCD 条码扫描仪 | ¥700.00 | 2 | 必备 |
UPS | 山特1000W | ¥800.00 | 1 | 参考价 |
防盗系统 | KSS-8518型数码检测仪(单通) KSS-8518型数码检测仪(双通) | ¥9,800.00 ¥12,000.00 | 1 | 自选 |
KS型磁条检测仪(磁条备) | ¥2,200.00 | 1 |
| |
KS型充消敏仪(使用复合磁条必备) | ¥2,500.00 | 1 |
| |
耗材 | 不干胶非晶永久磁条(每条) | ¥0.15 | 10000 | 必备耗材 |
不干胶非晶复合磁条(每条) | ¥0.18 | 10000 | ||
条形码(打印好的卷筒状) | ¥0.05 | 1W | ||
条形码不干胶纸 A4(张) 12×4 | ¥0.85 | 500 | ||
书标不干胶纸 A4(张) 8×5 | ¥0.95 | 500 | ||
透明不干胶 A4(张) 3×7 | ¥1.10 | 500 | ||
管理软件 | 蓝博图书馆管理系统2012标准版 | ¥5,800.00 | 1 | 自选一版本 |
蓝博图书馆管理系统2012增强版 | ¥8,800.00 | |||
蓝博图书馆管理系统2012旗舰版 | ¥12,000.00 | |||
蓝博图书馆门户网站系统 | ¥3,500.00 | |||
区域图书馆控制中心 区域图书馆区域服务器(每站点) 区域客户端(每个注册客户端) | ¥20,000.00 ¥18,000.00 ¥9,800.00 | |||
蓝博系统功能模块定制 |
|
| 友好协商 | |
阅览室软件 | 电子图书系统 (每册电子书/三千起) Phantosys奔腾系统 教育版(每客户端) | ¥3.80 ¥1000.00 | 1 | 自选一个版本 |
其他 | 塑封机 A3幅面 | ¥600.00 | 1 | 借书证制作 |
裁纸机 A4幅面 | ¥250.00 | 1 | 借书证制作 | |
3寸 覆膜(加厚)-每盒100张 | ¥25.00 | 10盒 |
| |
不锈钢结构书架双面6层为一组 | ¥1200.00 | 2组起 |
| |
不锈钢结构平板书车(三层) | ¥800.00 | 2辆起 |
| |
不锈钢结构书立 | ¥8.00 | 50个 |
| |
读卡器IC/ID(键盘读卡) | ¥300.00 | 2个 |
|
报刊架、书车、书梯
书立、阅览桌椅、借阅台等